| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Zenoah, Sikk, ChungYang |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | bestens gerüstet für den Start |  | bestens gerüstet für den Start |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | hält das Kabel fest im Griff |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | dicker Dichtung zwischen Vergaser und VelocityStack |  | mit 36mm Kolben, 38mm Zylinderhemd |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Hubraum ist duch nichts zu ersetzen..... |  | Hubraum ist duch nichts zu ersetzen..... |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | für absolute Bremswirkung |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | BigBore Tuningmotor für RC-Cars, Gopeds und Minnikarts |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | BigBore Tuningmotor für RC-Cars, Gopeds und Minnikarts |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | schützt den Stoppschalter vor Schmutz und Wasser |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Dichtung zu Kerzen Dom Sikk |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Zenoah, Sikk oder ChungYang |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | weniger Reibung, mehr Drehzahl |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Zenoah, ChungYang, Sikk |  | für den korrekten Abstand zwischen Schwungrad und Zündung |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | ....gehört in jedes Power-Model |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | mit Direkt-Strom Versorgung |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | mit Direkt-Strom Versorgung |  | für den Kontakt zur Kerze |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Standart-Luftfilter lang |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | schützt die Chassisplatte |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für hpi Baja und LOSI 5IVE-T |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | ...und die Kupplung greift später |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Tuning Velocity Stack |  | für Tuning Velocity Stack |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Isolator und Tuning-Isloator |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Outerwears Starterfilter |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | diverse Stärken erhältlich |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | diverse Stärken erhältlich |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | cooler Schutz, cooler Look |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | mit 36mm Kolben, 40mm Zylinderhemd |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Kerze für Zenoah G230RC, G260RC, HE23HP, HE26HP, Chung Yang, Sikk SK27RC,... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Kerze für Zenoah G230RC, G260RC, HE23HP, HE26HP,Chung Yang,Sikk SK27RC,... |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | für Zenoah, Chung Yang und Sikk |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | schützt die Chassisplatte |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | für alle Outwears Artikel |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | und das Zahnflankenspiel bleibt |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | passen Sie den Reso Ihrem Fahrzeug an..... |  | passen Sie den Reso Ihrem Fahrzeug an..... |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | cooler Schutz, cooler Look |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | .....schützen Sie Ihren Empfänger |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | .....schützen Sie Ihren Empfänger |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | und die Federn bleiben "clean" |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | SIKK 27cc Tuningmotor für RC-Cars, Gopeds und Minnikarts |  | SIKK 29cc Tuningmotor für RC-Cars, Gopeds und Minnikarts |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Zenoah G230RC, G260RC, ChungYang, Sikk |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Ein MUSS beim verwenden von Tuningluftfilter |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | mit geschlossenen Kurbelwangen |  | mit geschlossenen Kurbelwangen +1mm mehr Hub |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | mit geschlossenen Kurbelwangen und 2mm mehr Hub |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | genügend Luft und genügend Platz |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | .....perfekter Zündzeitpunkt auf jeder Rennstrecke |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | Belüftete Stahl Kupplungsglocke für LOSI 5IVE-T |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | für Losi 5ive-T mit 29 und 30.5cc |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Standart Maschine der Onroader |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Standart Maschine der Offroader |  | |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | für den Kontakt zur Kerze |
| |
| |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | Zylinderfussdichtung für Sikk 29cc |
|
|
|
| |